| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 3 | 3 | 65 | 22 | +43 | 69 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 25 | +33 | 65 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 4 | 成都蓉城 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 26 | +22 | 55 |
| 5 | 北京国安 | 28 | 15 | 5 | 8 | 45 | 35 | +10 | 50 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 33 | +9 | 45 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 5 | 11 | 38 | 36 | +2 | 41 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 34 | +1 | 38 |
数据更新至2024赛季第28轮,最终排名以赛季结束为准
| 排名 | 球员 | 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 点球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 26 | 22 | 8 | 3 |
| 2 | 克雷桑 | 山东泰山 | 27 | 19 | 6 | 2 |
| 3 | 奥斯卡 | 上海海港 | 25 | 16 | 12 | 1 |
| 4 | 特谢拉 | 上海申花 | 27 | 14 | 9 | 2 |
| 5 | 费利佩 | 成都蓉城 | 26 | 13 | 5 | 4 |
| 6 | 张玉宁 | 北京国安 | 24 | 12 | 4 | 1 |